NHL
Upcoming
Philadelphia Flyers
Away
at
Buffalo Sabres
Home
Flyers vs. Sabres
Projected box score
Optimal's per-game projectionsPhiladelphia Flyers
| Skaters | Pts | G | A | SOG | Blk | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matvei Michkov | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | – | 0.3 |
| Trevor Zegras | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | – | 0.3 |
| Porter Martone | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | – | 0.3 |
| Christian Dvorak | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | – | 0.1 |
| Jamie Drysdale | 0.5 | 0.1 | 0.4 | – | – | 0.2 |
| Denver Barkey | 0.5 | 0.2 | 0.4 | – | – | 0.2 |
| Noah Cates | 0.4 | 0.2 | 0.3 | – | – | – |
| Noel Acciari | 0.4 | 0.1 | 0.3 | – | – | – |
| David Jiricek | 0.4 | 0.1 | 0.3 | – | – | 0.1 |
| Sean Couturier | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | – | – |
| Michael Bunting | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | – | 0.1 |
| Alex Bump | 0.4 | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.1 |
| Travis Sanheim | 0.4 | 0.1 | 0.3 | – | 2.1 | – |
| Oliver Bonk | 0.3 | 0.1 | 0.3 | – | – | – |
| Jacob Gaucher | 0.3 | 0.1 | 0.2 | – | – | – |
| Cole Knuble | 0.2 | 0.1 | 0.2 | – | – | – |
| Nick Seeler | 0.2 | 0.1 | 0.1 | – | 2.2 | – |
| Hunter McDonald | – | 0.1 | – | – | – | – |
| Simon Benoit | – | 0.1 | – | – | – | – |
| Goalies | Saves | GA | SO |
|---|---|---|---|
| Dan Vladar | 25.0 | 3.4 | – |
Buffalo Sabres
| Skaters | Pts | G | A | SOG | Blk | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tage Thompson | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 3.4 | – | 0.3 |
| Rasmus Dahlin | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 0.3 |
| Jack Quinn | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | – | 0.2 |
| Zach Benson | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | – | 0.2 |
| Noah Ostlund | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | – | 0.2 |
| Josh Doan | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | – | 0.2 |
| Josh Norris | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | – | 0.3 |
| Jason Zucker | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | – | 0.3 |
| Jiri Kulich | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | – | 0.1 |
| Owen Power | 0.6 | 0.1 | 0.5 | – | – | 0.2 |
| Ryan McLeod | 0.5 | 0.2 | 0.4 | – | – | 0.1 |
| Konsta Helenius | 0.4 | 0.2 | 0.3 | – | – | – |
| Mattias Samuelsson | 0.4 | 0.1 | 0.3 | – | 1.7 | – |
| Olen Zellweger | 0.4 | 0.1 | 0.3 | – | – | – |
| Peyton Krebs | 0.4 | 0.2 | 0.2 | – | – | – |
| Louis Crevier | 0.2 | 0.1 | 0.1 | – | – | – |
| Beck Malenstyn | 0.2 | 0.1 | 0.1 | – | – | – |
| Zach Metsa | 0.2 | 0.1 | 0.1 | – | – | – |
| Goalies | Saves | GA | SO |
|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 22.2 | 2.6 | – |
Goalies
Philadelphia Flyers
Buffalo Sabres
Injury report
Philadelphia Flyers
- Cam YorkDIR
- Nikita GrebenkinRWIR
- Owen TippettRWIR
- Rasmus RistolainenDIR
- Travis KonecnyRWIR
- Tyson FoersterRWDTD
Buffalo Sabres
- Alex LyonGIR
- Conor TimminsDIR
- Jack RathboneDIR
- Jason ZuckerLWIR
- Matt GrzelcykDIR
- Justin DanforthRWDTD
- Rasmus DahlinDDTD
- Sam CarrickCDTD
Player props
Open a player for lines, projections and game logsPhiladelphia Flyers
- Christian DvorakC5 props
- Denver BarkeyC5 props
- Matvei MichkovRW5 props
- Michael BuntingLW5 props
- Porter MartoneRW5 props
- Trevor ZegrasC5 props
- Alex BumpLW4 props
- David JiricekD4 props
- Jamie DrysdaleD4 props
- Nick SeelerD4 props
- Sean CouturierC4 props
- Travis SanheimD4 props
- Cole KnubleRW3 props
- Jacob GaucherC3 props
- Noah CatesLW3 props
- Noel AcciariC3 props
- Oliver BonkD3 props
- Dan VladarG2 props
- Hunter McDonaldD1 prop
- Simon BenoitD1 prop
Buffalo Sabres
- Rasmus DahlinD6 props
- Jack QuinnRW5 props
- Jason ZuckerLW5 props
- Jiri KulichC5 props
- Josh DoanRW5 props
- Josh NorrisC5 props
- Noah OstlundC5 props
- Tage ThompsonC5 props
- Zach BensonLW5 props
- Mattias SamuelssonD4 props
- Owen PowerD4 props
- Ryan McLeodC4 props
- Beck MalenstynLW3 props
- Konsta HeleniusC3 props
- Louis CrevierD3 props
- Olen ZellwegerD3 props
- Peyton KrebsC3 props
- Zach MetsaD3 props
- Ukko-Pekka LuukkonenG2 props
Puck line odds
As of 2:46 PM ET| Sportsbook | PHI +1.5 | BUF -1.5 |
|---|---|---|
| Best price | -147Novig | +144Novig |
| -154 | +126 | |
| -167 | +134 | |
| -147 | +144 | |
| -150 | +140 | |
| -158 | +137 | |
| -161 | +134 | |
| -165 | +130 | |
| -165 | +130 | |
| -165 | +130 | |
| -160 | +135 | |
| -160 | +130 | |
| -155 | +130 | |
| -159 | +134 | |
| -161 | +135 | |
| -170 | +125 | |
| -159 | +134 | |
| -155 | +130 | |
| -154 | +136 | |
| -150 | +130 | |
| -152 | +131 | |
| -167 | +135 | |
| -167 | +135 | |
| -161 | +134 | |
| -167 | +120 | |
| -160 | +140 | |
| -167 | +135 | |
| -155 | +135 | |
| -167 | +135 |
Total odds
As of 2:46 PM ET| Sportsbook | Over 5.5 | Under 5.5 |
|---|---|---|
| Best price | -125Novig | +122Novig |
| -140 | +110 | |
| -135 | +114 | |
| -132 | +105 | |
| -125 | +122 | |
| -130 | +120 | |
| -129 | +112 | |
| -131 | +109 | |
| -145 | +115 | |
| -145 | +115 | |
| -145 | +115 | |
| -145 | +120 | |
| -140 | +115 | |
| -145 | +110 | |
| -139 | +117 | |
| -145 | +105 | |
| -135 | +114 | |
| -132 | +116 | |
| -135 | +116 | |
| -137 | +110 | |
| -137 | +110 | |
| -131 | +109 | |
| -137 | +110 | |
| -109Over 6 | -113Under 6 | |
| -110Over 6 | -110Under 6 | |
| -112Over 6 | -108Under 6 | |
| -110Over 6 | -110Under 6 | |
| -110Over 6 | -110Under 6 | |
| -110Over 6 | -106Under 6 | |
| +114Over 6.5 | -141Under 6.5 |
Moneyline odds
As of 2:46 PM ET| Sportsbook | PHI | BUF |
|---|---|---|
| Best price | +182Novig | -185Hard Rock Bet (IL,OH) +3 |
| +164 | -200 | |
| +160 | -192 | |
| +166 | -200 | |
| +182 | -186 | |
| +179 | -194 | |
| +169 | -195 | |
| +166 | -199 | |
| +166 | -199 | |
| +155 | -185 | |
| +155 | -185 | |
| +155 | -185 | |
| +155 | -185 | |
| +165 | -200 | |
| +165 | -200 | |
| +158 | -190 | |
| +162 | -196 | |
| +165 | -205 | |
| +158 | -190 | |
| +160 | -192 | |
| +163 | -188 | |
| +175 | -196 | |
| +170 | -190 | |
| +163 | -190 | |
| +155 | -190 | |
| +155 | -190 | |
| +166 | -199 | |
| +152 | -189 | |
| +163 | -190 | |
| +155 | -190 | |
| +167 | -191 | |
| +155 | -190 |
American odds. Green is the best price at the selected line; a book without that line shows its closest one under its odds. Lines move until puck drop.
About this game
The Buffalo Sabres host the Philadelphia Flyers on Wednesday, October 21 at 7:30 PM ET at KeyBank Center. The Sabres are moneyline favorites at -190 and the total is 5.5. This page compares puck line, total and moneyline odds across sportsbooks, alternate lines included, alongside Optimal's projected box score, goalies, the injury report and player props.