Valente Bellozo recent gamelogs
Date | OPP | W/L | WIN | IP | H | K | BB | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/13/25 | @ WSH | W | - | 1.3 | 5 | 1 | - | 4 | 4 |
6/8/25 | @ TB | L | - | 3.3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
6/2/25 | vs COL | L | - | 3.0 | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
5/27/25 | @ SD | L | - | 3.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5/19/25 | vs CHC | W | W | 3.0 | 2 | 1 | 1 | - | - |
5/13/25 | @ CHC | L | - | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5/7/25 | vs LAD | L | - | 5.3 | 1 | 7 | 2 | - | - |
5/2/25 | vs OAK | L | - | 4.7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 |
4/7/25 | @ NYM | L | - | 3.7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3/29/25 | vs PIT | W | - | 4.3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Marlins vs Nationals statistics
Stat | Marlins | Nationals |
---|---|---|
Hits | 573 (15th) | 551 (22nd) |
Batting Average | .250 (13th) | .241 (21st) |
Runs Batted In | 265 (22nd) | 277 (18th) |
Runs | 275 (23rd) | 291 (18th) |
Home Runs | 59 (26th) | 66 (22nd) |
Walks | 202 (23rd) | 188 (27th) |
Stolen Bases | 53 (Tied-14th) | 57 (11th) |
Strikeouts | 544 (8th) | 530 (6th) |
Pitches | 9521 (30th) | 9623 (Tied-26th) |
Washington Nationals recent games
Game Date | Opponent | Result | Score |
---|---|---|---|
6/14/25 | vs Miami Marlins | L | 4-3 |
6/13/25 | vs Miami Marlins | L | 11-9 |
6/12/25 | @ New York Mets | L | 4-3 |
6/11/25 | @ New York Mets | L | 5-0 |
6/10/25 | @ New York Mets | L | 5-4 F/10 |
Miami Marlins recent games
Game Date | Opponent | Result | Score |
---|---|---|---|
6/14/25 | @ Washington Nationals | W | 4-3 |
6/13/25 | @ Washington Nationals | W | 11-9 |
6/11/25 | @ Pittsburgh Pirates | L | 5-2 |
6/10/25 | @ Pittsburgh Pirates | W | 3-2 |
6/9/25 | @ Pittsburgh Pirates | L | 10-3 |
Washington Nationals injuries
- Orlando Ribalta (RP): 15-Day-IL
- Jarlin Susana (RP): Day-To-Day
- Mason Thompson (RP): 60-Day-IL
- Dylan Crews (RF): 10-Day-IL
- Andrew Chafin (RP): 15-Day-IL
Miami Marlins injuries
- Jesus Tinoco (RP): 15-Day-IL
- Max Meyer (SP): 15-Day-IL
- Derek Hill (CF): 10-Day-IL
- Rob Brantly (C): 60-Day-IL
- Andrew Nardi (RP): 60-Day-IL
Marlins vs Nationals game info
Type | Info |
---|---|
Venue | Nationals Park |
Location | Washington, District of Columbia |
First pitch | Sun 1:35 PM |
Temperature | 70° |
Chance of Rain | 49% |