Spencer Horwitz player prop fair odds
Prop | Line | Over | Under |
---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +855 | -653 |
Hits | 0.5 | -160 | +165 |
Walks | 0.5 | +150 | -145 |
Runs | 0.5 | +162 | -156 |
Total Bases | 0.5 | -162 | +169 |
RBI | 0.5 | +210 | -198 |
Singles | 0.5 | +107 | -107 |
Doubles | 0.5 | +571 | -486 |
Hits + Runs + Rbis | 1.5 | +109 | -109 |
Spencer Horwitz Home Runs
Book | Line | Prop | Over | Under | Vig % |
---|---|---|---|---|---|
Underdog | 0.5 | HR | +637 | - | - |
DraftKings | 0.5 | HR | +600 | - | - |
ESPN BET | 0.5 | HR | +600 | -1400 | 7.6% |
Bally Bet | 0.5 | HR | +575 | - | - |
SugarHouse | 0.5 | HR | +575 | - | - |
BetRivers | 0.5 | HR | +575 | - | - |
Hard Rock Bet | 0.5 | HR | +550 | - | - |
Fliff | 0.5 | HR | +525 | -1111 | 7.7% |
Fanduel | 0.5 | HR | +520 | - | - |
Sleeper | 0.5 | HR | +416 | -2000 | 14.6% |
Dabble | 0.5 | HR | -122 | - | - |
Spencer Horwitz Hits
Book | Line | Prop | Over | Under | Vig % |
---|---|---|---|---|---|
Hard Rock Bet | 3.5 | HIT | +2000 | - | - |
Fanduel | 2.5 | HIT | +1400 | - | - |
DraftKings | 2.5 | HIT | +1400 | - | - |
Hard Rock Bet | 2.5 | HIT | +1300 | - | - |
SugarHouse | 1.5 | HIT | +335 | - | - |
Bally Bet | 1.5 | HIT | +335 | - | - |
BetRivers | 1.5 | HIT | +335 | - | - |
DraftKings | 1.5 | HIT | +285 | - | - |
Fanduel | 1.5 | HIT | +280 | - | - |
Hard Rock Bet | 1.5 | HIT | +275 | - | - |
BetRivers | 0.5 | HIT | -182 | - | - |
Bally Bet | 0.5 | HIT | -182 | - | - |
SugarHouse | 0.5 | HIT | -182 | - | - |
ESPN BET | 0.5 | HIT | -190 | +135 | 8.1% |
DraftKings | 0.5 | HIT | -195 | +145 | 6.9% |
Hard Rock Bet | 0.5 | HIT | -196 | +145 | 7.0% |
Fliff | 0.5 | HIT | -200 | +140 | 8.3% |
Fanduel | 0.5 | HIT | -210 | - | - |
Sleeper | 0.5 | HIT | -217 | +124 | 13.1% |
Spencer Horwitz Walks
Book | Line | Prop | Over | Under | Vig % |
---|---|---|---|---|---|
Fliff | 0.5 | BB | +125 | -179 | 8.5% |
DraftKings | 0.5 | BB | +125 | -180 | 8.7% |
Sleeper | 0.5 | BB | +115 | -196 | 12.7% |
Spencer Horwitz Runs
Book | Line | Prop | Over | Under | Vig % |
---|---|---|---|---|---|
Fanduel | 1.5 | R | +850 | - | - |
Hard Rock Bet | 0.5 | R | +145 | -200 | 7.5% |
NoVig | 0.5 | R | +136 | -184 | 7.1% |
BetRivers | 0.5 | R | +135 | - | - |
Bally Bet | 0.5 | R | +135 | - | - |
DraftKings | 0.5 | R | +135 | -195 | 8.7% |
SugarHouse | 0.5 | R | +135 | - | - |
Underdog | 0.5 | R | +133 | -266 | 15.7% |
Fliff | 0.5 | R | +130 | -189 | 8.8% |
Sleeper | 0.5 | R | +122 | -213 | 13.1% |
Fanduel | 0.5 | R | +105 | - | - |
Dabble | 0.5 | R | -122 | - | - |
Spencer Horwitz Total Bases
Book | Line | Prop | Over | Under | Vig % |
---|---|---|---|---|---|
Fanduel | 4.5 | TB | +900 | - | - |
DraftKings | 3.5 | TB | +475 | - | - |
Fanduel | 3.5 | TB | +410 | - | - |
DraftKings | 2.5 | TB | +320 | - | - |
Fanduel | 2.5 | TB | +270 | - | - |
BetRivers | 1.5 | TB | +163 | - | - |
Bally Bet | 1.5 | TB | +163 | - | - |
SugarHouse | 1.5 | TB | +163 | - | - |
DraftKings | 1.5 | TB | +145 | - | - |
Fliff | 1.5 | TB | +135 | -200 | 9.2% |
Fanduel | 1.5 | TB | +130 | - | - |
Sleeper | 1.5 | TB | +125 | -222 | 13.4% |
ESPN BET | 0.5 | TB | -190 | +140 | 7.2% |
Hard Rock Bet | 0.5 | TB | -196 | +145 | 7.0% |
Pinnacle | 0.5 | TB | -200 | +148 | 7.0% |
DraftKings | 0.5 | TB | -200 | +140 | 8.3% |
Underdog | 0.5 | TB | -266 | +133 | 15.7% |
Spencer Horwitz RBI
Book | Line | Prop | Over | Under | Vig % |
---|---|---|---|---|---|
DraftKings | 2.5 | RBI | +1600 | - | - |
DraftKings | 1.5 | RBI | +600 | - | - |
Fanduel | 1.5 | RBI | +550 | - | - |
BetRivers | 0.5 | RBI | +188 | - | - |
Bally Bet | 0.5 | RBI | +188 | - | - |
SugarHouse | 0.5 | RBI | +188 | - | - |
Hard Rock Bet | 0.5 | RBI | +180 | -250 | 7.1% |
NoVig | 0.5 | RBI | +178 | -247 | 7.2% |
ESPN BET | 0.5 | RBI | +175 | -250 | 7.8% |
DraftKings | 0.5 | RBI | +175 | -250 | 7.8% |
Fanduel | 0.5 | RBI | +170 | - | - |
Fliff | 0.5 | RBI | +170 | -256 | 9.0% |
Underdog | 0.5 | RBI | +168 | -378 | 16.4% |
Sleeper | 0.5 | RBI | +151 | -286 | 13.9% |
Spencer Horwitz Singles
Book | Line | Prop | Over | Under | Vig % |
---|---|---|---|---|---|
DraftKings | 1.5 | 1B | +550 | - | - |
Hard Rock Bet | 0.5 | 1B | -105 | -130 | 7.8% |
Fliff | 0.5 | 1B | -110 | -130 | 8.9% |
DraftKings | 0.5 | 1B | -110 | -125 | 7.9% |
Fanduel | 0.5 | 1B | -110 | - | - |
Dabble | 0.5 | 1B | -122 | -122 | 9.9% |
betr | 0.5 | 1B | -122 | -122 | 9.9% |
Sleeper | 0.5 | 1B | -123 | -133 | 12.4% |
Spencer Horwitz Doubles
Book | Line | Prop | Over | Under | Vig % |
---|---|---|---|---|---|
Bally Bet | 0.5 | 2B | +475 | - | - |
SugarHouse | 0.5 | 2B | +475 | - | - |
BetRivers | 0.5 | 2B | +475 | - | - |
Hard Rock Bet | 0.5 | 2B | +450 | -769 | 6.7% |
DraftKings | 0.5 | 2B | +450 | -750 | 6.4% |
Fanduel | 0.5 | 2B | +430 | - | - |
Fliff | 0.5 | 2B | +410 | -769 | 8.1% |
Sleeper | 0.5 | 2B | +327 | -1250 | 16.0% |
Spencer Horwitz Stolen Bases
Book | Line | Prop | Over | Under | Vig % |
---|---|---|---|---|---|
Fanduel | 0.5 | SB | +640 | - | - |
Spencer Horwitz Hits + Runs + Rbis
Book | Line | Prop | Over | Under | Vig % |
---|---|---|---|---|---|
DraftKings | 4.5 | H+R+R | +650 | - | - |
DraftKings | 3.5 | H+R+R | +360 | - | - |
DraftKings | 2.5 | H+R+R | +185 | - | - |
Hard Rock Bet | 1.5 | H+R+R | +100 | -130 | 6.5% |
Underdog | 1.5 | H+R+R | -107 | -141 | 10.1% |
NoVig | 1.5 | H+R+R | -107 | -124 | 7.1% |
Fliff | 1.5 | H+R+R | -110 | -130 | 8.9% |
DraftKings | 1.5 | H+R+R | -110 | -130 | 8.9% |
Sleeper | 1.5 | H+R+R | -122 | -135 | 12.4% |
betr | 1.5 | H+R+R | -122 | -122 | 9.9% |
DraftKings | 0.5 | H+R+R | -300 | - | - |
Pirates vs Phillies statistics
Stat | Pirates | Phillies |
---|---|---|
Hits | 328 (26th) | 387 (8th) |
Batting Average | .220 (27th) | .258 (6th) |
Runs Batted In | 136 (30th) | 200 (10th) |
Runs | 139 (29th) | 210 (10th) |
Home Runs | 32 (29th) | 45 (Tied-17th) |
Walks | 161 (9th) | 170 (Tied-5th) |
Stolen Bases | 49 (5th) | 40 (Tied-9th) |
Strikeouts | 389 (Tied-23rd) | 349 (10th) |
Pitches | 6594 (14th) | 6720 (11th) |
Philadelphia Phillies recent games
Game Date | Opponent | Result | Score |
---|---|---|---|
5/17/25 | vs Pittsburgh Pirates | W | 5-2 |
5/16/25 | vs Pittsburgh Pirates | W | 8-4 |
5/14/25 | vs St. Louis Cardinals | L | 14-7 |
5/14/25 | vs St. Louis Cardinals | W | 2-1 |
5/12/25 | vs St. Louis Cardinals | L | 3-2 |
Pittsburgh Pirates recent games
Game Date | Opponent | Result | Score |
---|---|---|---|
5/17/25 | @ Philadelphia Phillies | L | 5-2 |
5/16/25 | @ Philadelphia Phillies | L | 8-4 |
5/14/25 | @ New York Mets | W | 4-0 |
5/13/25 | @ New York Mets | L | 2-1 |
5/12/25 | @ New York Mets | L | 4-3 |
Philadelphia Phillies injuries
- Jose Ruiz (RP): 15-Day-IL
- Matt Kroon (CF): Day-To-Day
- Aaron Nola (SP): 15-Day-IL
- Carson Taylor (SS): Day-To-Day
- Christian McGowan (RP): Day-To-Day
Pittsburgh Pirates injuries
- Burch Smith (RP): Day-To-Day
- Nick Gonzales (2B): 10-Day-IL
- Malcom Nunez (1B): Day-To-Day
- Endy Rodriguez (1B): 10-Day-IL
- Hunter Barco (SP): Day-To-Day
Pirates vs Phillies game info
Type | Info |
---|---|
Venue | Citizens Bank Park |
Location | Philadelphia, Pennsylvania |
First pitch | Sun 1:35 PM |
Temperature | 73° |
Chance of Rain | 0% |