NHL
Upcoming
Minnesota Wild
Away
at
Seattle Kraken
Home
Wild vs. Kraken
Projected box score
Optimal's per-game projectionsMinnesota Wild
| Skaters | Pts | G | A | SOG | Blk | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 3.6 | – | 0.5 |
| Quinn Hughes | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | – | 0.4 |
| Matt Boldy | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 3.8 | – | 0.5 |
| Joel Eriksson Ek | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 3.3 | – | 0.2 |
| Blake Coleman | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | – | 0.1 |
| Ryan Hartman | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | – | 0.1 |
| Bobby Brink | 0.5 | 0.2 | – | 1.6 | – | – |
| Jared Spurgeon | 0.5 | 0.1 | – | 1.6 | 1.7 | – |
| Danila Yurov | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | – | – |
| Jonas Brodin | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | – |
| Yakov Trenin | 0.4 | 0.1 | 0.4 | – | – | – |
| Nico Sturm | 0.4 | 0.1 | 0.4 | – | – | – |
| Michael McCarron | 0.4 | 0.1 | 0.4 | – | – | – |
| Olli Maatta | 0.4 | 0.1 | 0.4 | – | – | – |
| Tyler Pitlick | 0.4 | 0.1 | 0.4 | – | – | – |
| Zach Bogosian | 0.4 | 0.1 | – | – | – | – |
| Rieger Lorenz | – | 0.1 | – | – | – | – |
| Daemon Hunt | – | 0.1 | – | – | – | – |
| Matt Kiersted | – | 0.1 | – | – | – | – |
Seattle Kraken
| Skaters | Pts | G | A | SOG | Blk | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCann | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | – | 0.3 |
| Vince Dunn | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | – | 0.3 |
| Jordan Eberle | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | – | 0.3 |
| Bobby McMann | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | – | 0.2 |
| Chandler Stephenson | 0.6 | 0.2 | 0.5 | – | 0.7 | 0.3 |
| Matty Beniers | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | – | 0.2 |
| Brandon Montour | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | – | 0.2 |
| Mackie Samoskevich | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | – | 0.1 |
| Berkly Catton | 0.5 | 0.2 | – | 1.6 | – | 0.1 |
| Kaapo Kakko | 0.5 | 0.2 | 0.4 | – | – | 0.1 |
| Shane Wright | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | – | – |
| Ryan Winterton | 0.4 | 0.2 | – | – | – | – |
| Ben Meyers | 0.4 | 0.1 | 0.4 | – | – | – |
| Adam Larsson | 0.3 | 0.1 | 0.4 | – | 2.0 | – |
| Josh Mahura | 0.3 | 0.1 | – | – | – | – |
| Freddy Gaudreau | – | 0.1 | 0.4 | – | – | – |
| Ryker Evans | – | 0.1 | – | – | – | – |
| Ville Ottavainen | – | 0.1 | – | – | – | – |
Goalies
Goalies are usually confirmed close to puck drop.
Injury report
Minnesota Wild
- Brock FaberDIR
- Filip GustavssonGIR
- Marcus FolignoRWIR
- Nick FolignoLWIR
- Max ShabanovRWDTD
Seattle Kraken
- Jacob MelansonRWIR
- Jake O'BrienCIR
- Ryan LindgrenDIR
Player props
Open a player for lines, projections and game logsMinnesota Wild
- Blake ColemanLW5 props
- Joel Eriksson EkC5 props
- Jonas BrodinD5 props
- Kirill KaprizovLW5 props
- Matt BoldyRW5 props
- Quinn HughesD5 props
- Ryan HartmanC5 props
- Danila YurovC4 props
- Jared SpurgeonD4 props
- Bobby BrinkRW3 props
- Michael McCarronC3 props
- Nico SturmLW3 props
- Olli MaattaD3 props
- Tyler PitlickRW3 props
- Yakov TreninRW3 props
- Zach BogosianD2 props
- Daemon HuntD1 prop
- Matt KierstedD1 prop
- Rieger LorenzLW1 prop
Seattle Kraken
- Bobby McMannLW5 props
- Brandon MontourD5 props
- Chandler StephensonC5 props
- Jared McCannLW5 props
- Jordan EberleRW5 props
- Mackie SamoskevichRW5 props
- Matty BeniersC5 props
- Vince DunnD5 props
- Adam LarssonD4 props
- Berkly CattonC4 props
- Kaapo KakkoLW4 props
- Shane WrightRW4 props
- Ben MeyersLW3 props
- Freddy GaudreauC2 props
- Josh MahuraD2 props
- Ryan WintertonRW2 props
- Ryker EvansD1 prop
- Ville OttavainenD1 prop
Puck line odds
As of 10:49 AM ET| Sportsbook | MIN -1.5 | SEA +1.5 |
|---|---|---|
| Best price | +170Novig | -178Novig |
| +152 | -190 | |
| +159 | -200 | |
| +170 | -178 | |
| +167 | -187 | |
| +162 | -187 | |
| +159 | -191 | |
| +140 | -185 | |
| +140 | -185 | |
| +140 | -185 | |
| +150 | -180 | |
| +155 | -190 | |
| +145 | -180 | |
| +157 | -190 | |
| +162 | -196 | |
| +150 | -205 | |
| +157 | -190 | |
| +160 | -192 | |
| +160 | -185 | |
| +160 | -185 | |
| +160 | -200 | |
| +160 | -200 | |
| +159 | -191 | |
| +141 | -204 | |
| +164 | -190 | |
| +160 | -200 | |
| +165 | -190 | |
| +160 | -200 |
Total odds
As of 10:49 AM ET| Sportsbook | Over 6.5 | Under 6.5 |
|---|---|---|
| Best price | +113Novig | -115Novig |
| +104 | -130 | |
| +110 | -130 | |
| +105 | -132 | |
| +113 | -115 | |
| +102 | -130 | |
| +103 | -123 | |
| +105 | -126 | |
| +105 | -130 | |
| +105 | -130 | |
| +105 | -130 | |
| +110 | -130 | |
| +105 | -125 | |
| -105 | -123 | |
| +109 | -130 | |
| +100 | -130 | |
| +110 | -130 | |
| +112 | -127 | |
| +100 | -124 | |
| +100 | -124 | |
| +105 | -126 | |
| +100 | -124 | |
| +100 | -124 | |
| -121Over 6 | -102Under 6 | |
| -115Over 6 | -105Under 6 | |
| -118Over 6 | -102Under 6 | |
| -122Over 6 | -102Under 6 | |
| -120Over 6 | +100Under 6 | |
| -118Over 6 | +102Under 6 |
Moneyline odds
As of 10:49 AM ET| Sportsbook | MIN | SEA |
|---|---|---|
| Best price | -150Novig +3 | +147Novig |
| -160 | +132 | |
| -155 | +130 | |
| -154 | +134 | |
| -150 | +147 | |
| -154 | +140 | |
| -158 | +137 | |
| -161 | +134 | |
| -154 | +134 | |
| -150 | +130 | |
| -150 | +130 | |
| -150 | +130 | |
| -155 | +135 | |
| -155 | +130 | |
| -160 | +135 | |
| -152 | +128 | |
| -156 | +129 | |
| -160 | +130 | |
| -152 | +128 | |
| -155 | +130 | |
| -152 | +133 | |
| -152 | +136 | |
| -155 | +135 | |
| -157 | +132 | |
| -157 | +132 | |
| -154 | +134 | |
| -156 | +127 | |
| -155 | +134 | |
| -157 | +132 | |
| -153 | +135 | |
| -157 | +132 |
American odds. Green is the best price at the selected line; a book without that line shows its closest one under its odds. Lines move until puck drop.
About this game
The Seattle Kraken host the Minnesota Wild on Saturday, October 24 at 10:00 PM ET at Climate Pledge Arena. The Wild are moneyline favorites at -155 and the total is 6.5. This page compares puck line, total and moneyline odds across sportsbooks, alternate lines included, alongside Optimal's projected box score, the injury report and player props.